| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΤΟΙΧ | ΑΠΟΔ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | ΚΕΡΔ | ||||
| Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 | |||||||||
| Inter - Cluj (14/2) Napoli - Plzen (14/2) | 1 O 2.5 | 1.50 1.60 | 50 | - | |||||
| Tottenham - Lyon (14/2) | 2 | 4.20 | 50 | - | |||||
| Bayer Leverkusen - Benfica (14/2) | 2 | 3.60 | 50 | - | |||||
| Anzhi Makhachkala - Hannover 9 (14/2) | 2 | 5.40 | 50 | - | |||||
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ = 200
ΚΕΡΔΟΣ = ΑΝΑΛΟΓΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου